Prezzi

Listino prezzi 2026
| *min. 3 notti 24/04-09/05 26/09-11/10 | *min. 7 notti 10/05-10/07 19/09-25/09 | *min. 7 notti 11/07-18/09 |
CAMERA DOPPIA VISTA LAGO | 250,00 € | 275,00 € | 295,00 € |
CAMERA DOPPIA CON BALCONE E VISTA MONTAGNA | 250,00 € | 275,00 € | 295,00 € |
CAMERA DOPPIA VISTA LAGO E BALCONE | 280,00 € | 315,00 € | 335,00 € |
JUNIOR SUITE CON BALCONE E VISTA LAGO | 365,00 € | 390,00 € | 410,00 € |
JUNIOR SUITE SUPERIOR | 400,00 € | 425,00 € | 445,00 € |
SUITE GUSTAV KLIMT | 485,00 € | 510,00 € | 530,00 € |
SUITE GRUBER | 455,00 € | 480,00 € | 500,00 € |
SUITE BELLEVUE | 525,00 € | 550,00 € | 570,00 € |
PREZZO SPECIALE settimana in mezza pensione | + 210,00 € | + 210,00 € | + 210,00 € |
Servizi inclusi
Infinity pool, centro benessere, asciugamani per la piscina, wi-fi, parcheggio, bike garage ed uso biciclette
Per soggiorni al di sotto del soggiorno minimo indicato, chiedere secondo disponibilità.
Per tali prenotazioni non è possibile confermare richieste di particolari camere;
Menù di quattro portate presso il nostro ristorante: 50 € (bevande escluse)
da prenotare e su disponibilità
Caparra confirmatoria richiesta: 25% del totale
Prenotazioni confermate entro il 28/02/26:
-5% € di sconto sui prezzi di listino per soggiorni di min 7 notti a camera!
Pagamento in contanti all’arrivo: 3% di sconto
Terzo letto: supplemento del 30% del prezzo in listino
Animali NON ammessi